Mohammedan SC VS Brothers Union Tỷ lệ trực tiếp
Nhà cái | Châu Á | Tài xỉu | 1×2 | Chi tiết | |||||||||
Đội Chủ | Chấp | Đội Khách | Tổng | Tài | Tỷ lệ | Xỉu | Chủ Thắng | Hòa | Khách Thắng |
BXH trước trận đấu
Mohammedan SC
Brothers Union
Cả trận | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Được | Mất | Hiệu số bàn thắng | Điểm | Bảng xếp hạng | Thắng% | Cả trận | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Được | Mất | Hiệu số bàn thắng | Điểm | Bảng xếp hạng | Thắng% |
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Được | Mất | Hiệu số bàn thắng | Điểm | Bảng xếp hạng | Thắng% | HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Được | Mất | Hiệu số bàn thắng | Điểm | Bảng xếp hạng | Thắng% |
Mohammedan SC VS Brothers Union Lịch sử đối đầu
Bao gồm vòng này BXH trước khi trận đấu
BGD D1
Trận đấu | Ngày giải đấu | Đội Chủ Tỷ Số Đội Khách | HT | Tỷ lệ | Tài Xỉu | |||||||||
BGD D1 | 2017-10-14 | Brothers Union 3:4 Mohammedan SC | : |
Mohammedan SC VS Brothers Union Thành tích gần đây
Mohammedan SC
Brothers Union
-
Trận đấu Giờ giải đấu Đội Chủ Tỷ Số Đội Khách HDP Tỷ lệ Tài Xỉu INT CF 2016-04-07 Mohammedan SC 0:0 Dempo SC Xỉu AFC Cup 2006-04-25 Mohammedan SC 1:2 Al Wihdat Amman Tài Gần nhất Xa nhấtMàu xám là không có dữ liệu -
Trận đấu Giờ giải đấu Đội Chủ Tỷ Số Đội Khách HDP Tỷ lệ Tài Xỉu Gần nhất Xa nhấtMàu xám là không có dữ liệu
Mohammedan SC - Brothers Union Các trận đấu sớm
Mohammedan SC
Brothers Union
-
Trận đấu Giờ giải đấu Đội Chủ Đội Khách Cách -
Trận đấu Giờ giải đấu Đội Chủ Đội Khách Cách
Mohammedan SC - Brothers Union Thời gian đã ghi bàn
Thời gian ghi bàn
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
Cộng | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | Cộng | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Chủ | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | Chủ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Khách | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | Khách | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Thống kê thời gian ghi bàn đầu tiên | |||||||||||||
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
Cộng | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Cộng | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Chủ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Khách | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Khách | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mohammedan SC - Brothers Union Thống kê thời gian phạt góc
Thời gian phạt góc
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
Cộng | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 27 | Cộng | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 17 |
Chủ | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 14 | Chủ | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Khách | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 13 | Khách | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Số phạt góc đầu tiên | |||||||||||||
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
Cộng | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | Cộng | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Chủ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chủ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Khách | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | Khách | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mohammedan SC - Brothers Union Thống kê kết quả, tỷ lệ, tài xỉu
Mohammedan SC
Brothers Union
Trung bình | Sân chủ | Sân khách | Trung bình | Sân chủ | Sân khách | ||
Ghi bàn TB | 0.0Bàn | 0.0Bàn | 0.0Bàn | Ghi bàn TB | 0.0Bàn | 0.0Bàn | 0.0Bàn |
Mất bàn TB | 0.0Bàn | 0.0Bàn | 0.0Bàn | Mất bàn TB | 0.0Bàn | 0.0Bàn | 0.0Bàn |
Trung bình phạt góc | Bàn | Bàn | Bàn | Trung bình phạt góc | Bàn | Bàn | Bàn |
Mohammedan SC
|
Brothers Union
|